Finances

Ambulance Joliette (2008-2009)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 56 762 500,00 $ 62 837 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33,00 $ 75,00 $ 198,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Atlanta 45 070 000,00 $ 51 811 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28,00 $ 70,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Boston 54 225 833,00 $ 65 525 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Buffalo 54 557 356,00 $ 60 999 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16,00 $ 67,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Calgary 61 035 833,00 $ 68 235 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 121,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Carolina 47 580 833,00 $ 56 264 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28,00 $ 69,00 $ 85,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Chicago 44 730 333,00 $ 61 180 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Colorado 52 139 200,00 $ 55 214 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,00 $ 88,00 $ 184,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Columbus 51 413 500,00 $ 53 228 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16,00 $ 75,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Dallas 51 453 300,00 $ 70 278 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19,00 $ 85,00 $ 128,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Detroit 58 919 833,00 $ 64 803 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27,00 $ 76,00 $ 85,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Edmonton 55 330 000,00 $ 64 305 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,00 $ 74,00 $ 152,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Florida 55 253 200,00 $ 60 403 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22,00 $ 67,00 $ 157,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Los Angeles 41 637 000,00 $ 45 454 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 88,00 $ 165,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Minnesota 56 760 066,00 $ 59 010 066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36,00 $ 72,00 $ 92,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Montreal 58 729 500,00 $ 61 504 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22,00 $ 86,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Nashville 52 700 000,00 $ 54 200 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14,00 $ 69,00 $ 100,00 $ 4,00 $ 5,00 $
New Jersey 52 919 333,00 $ 66 706 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42,00 $ 70,00 $ 90,00 $ 4,00 $ 4,00 $
NY Igloos 43 583 333,00 $ 55 347 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 70,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
NY Rockies 61 477 143,00 $ 68 477 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26,00 $ 68,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Ottawa 49 619 563,00 $ 59 282 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14,00 $ 52,00 $ 131,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Philadelphia 63 224 000,00 $ 74 666 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24,00 $ 77,00 $ 105,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Phoenix 49 085 000,00 $ 54 052 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 220,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Pittsburgh 66 685 000,00 $ 71 197 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35,00 $ 80,00 $ 90,00 $ 3,00 $ 4,00 $
San Jose 60 847 500,00 $ 64 614 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18,00 $ 60,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
St.Louis 45 320 000,00 $ 55 670 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,00 $ 90,00 $ 120,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Tampa Bay 57 290 555,00 $ 65 715 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 74,00 $ 115,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Toronto 50 950 000,00 $ 58 335 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29,00 $ 81,00 $ 198,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Vancouver 55 987 500,00 $ 60 212 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33,00 $ 64,00 $ 94,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Washington 57 423 061,00 $ 68 331 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 4,00 $ 80,00 $ 16363 17174 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Atlanta 5,00 $ 80,00 $ 16229 18750 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Boston 4,00 $ 80,00 $ 14764 17565 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Buffalo 5,00 $ 75,00 $ 18690 18690 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Calgary 4,00 $ 75,00 $ 19289 19289 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ Très haute
Carolina 5,00 $ 75,00 $ 17386 18639 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Chicago 5,00 $ 75,00 $ 12727 20500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Colorado 5,00 $ 75,00 $ 17612 18007 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Columbus 4,00 $ 75,00 $ 16401 18500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Dallas 4,00 $ 70,00 $ 17914 18500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Detroit 4,00 $ 70,00 $ 20066 20066 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Edmonton 5,00 $ 70,00 $ 16839 16839 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Très haute
Florida 5,00 $ 70,00 $ 15370 19452 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Los Angeles 4,00 $ 70,00 $ 16859 18118 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Minnesota 5,00 $ 75,00 $ 18470 18600 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Montreal 4,00 $ 75,00 $ 21273 21273 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 7 000 000,00 $ Très haute
Nashville 5,00 $ 75,00 $ 15259 17113 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
New Jersey 4,00 $ 75,00 $ 14176 17625 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Igloos 4,00 $ 75,00 $ 12886 16234 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Rockies 5,00 $ 75,00 $ 18200 18200 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Ottawa 5,00 $ 75,00 $ 19372 20004 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Philadelphia 4,00 $ 80,00 $ 19282 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Phoenix 5,00 $ 80,00 $ 14988 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Pittsburgh 4,00 $ 80,00 $ 16424 17181 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
San Jose 5,00 $ 80,00 $ 17422 17496 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
St.Louis 4,00 $ 80,00 $ 12520 19260 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Tampa Bay 5,00 $ 80,00 $ 19876 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Toronto 4,00 $ 80,00 $ 19487 18800 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Vancouver 5,00 $ 80,00 $ 18630 18630 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Washington 5,00 $ 80,00 $ 13929 18277 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Basse